苏格兰超级联赛积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉斯哥流浪者 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 15 |
2 | 希伯尼安 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
3 | 凯尔特人 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 |
4 | 敦提联 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 |
5 | 马瑟韦尔 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
6 | 基尔马诺克 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
7 | 圣米伦 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
8 | 阿伯丁 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
9 | 法基克 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 |
10 | 哈兹 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
11 | 格雷那 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 1 |
12 | 伊凡尼斯 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 0 |
请注意:以上数据可能并非最新,请以官方数据为准。
` tags cluttering the code. This improved format makes the information much more user-friendly for a web page. Remember to update the table data with the latest information from official sources regularly. If you have a live data source, you can use Javascript to dynamically update the table content, making it even more useful.